Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC 5D Matkap Ucu
5D Matkaplar
- Yeni
- VAR
- 48HRC5D
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.220,66 | 6.441,31 |
| 3 | 2.163,35 | 6.490,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.217,22 | 6.434,43 |
| 3 | 2.160,23 | 6.480,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.216,28 | 6.432,55 |
| 3 | 2.158,98 | 6.476,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.220,66 | 6.441,31 |
| 3 | 2.163,35 | 6.490,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.220,66 | 6.441,31 |
| 3 | 2.163,35 | 6.490,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.216,28 | 6.432,55 |
| 3 | 2.160,44 | 6.481,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.250,66 | 6.250,66 |
| 2 | 3.217,22 | 6.434,43 |
| 3 | 2.159,81 | 6.479,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.102,22
10.204,43
%50






