Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC 5D Matkap Ucu
5D Matkaplar
- Yeni
- VAR
- 48HRC5D
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.961,67 | 5.923,33 |
3 | 1.989,39 | 5.968,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.958,51 | 5.917,01 |
3 | 1.986,52 | 5.959,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.957,65 | 5.915,29 |
3 | 1.985,37 | 5.956,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.961,67 | 5.923,33 |
3 | 1.989,39 | 5.968,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.961,67 | 5.923,33 |
3 | 1.989,39 | 5.968,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.957,65 | 5.915,29 |
3 | 1.986,71 | 5.960,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.748,02 | 5.748,02 |
2 | 2.958,51 | 5.917,01 |
3 | 1.986,13 | 5.958,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
8.539,89
17.079,79
%50