Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC 5D Matkap Ucu
5D Matkaplar
- Yeni
- VAR
- 48HRC5D
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.171,06 | 6.342,11 |
| 3 | 2.130,04 | 6.390,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.167,67 | 6.335,34 |
| 3 | 2.126,96 | 6.380,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.166,75 | 6.333,49 |
| 3 | 2.125,73 | 6.377,19 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.171,06 | 6.342,11 |
| 3 | 2.130,04 | 6.390,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.171,06 | 6.342,11 |
| 3 | 2.130,04 | 6.390,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.166,75 | 6.333,49 |
| 3 | 2.127,17 | 6.381,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.154,40 | 6.154,40 |
| 2 | 3.167,67 | 6.335,34 |
| 3 | 2.126,55 | 6.379,65 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.023,64
10.047,29
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.314,78
10.629,56
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.314,78
10.629,56
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2.085,61
4.171,22
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
3.943,90
7.887,79
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2.085,61
4.171,22
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.023,64
10.047,29
%50






