Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC 5D Matkap Ucu
5D Matkaplar
- Yeni
- VAR
- 48HRC5D
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.222,23 | 6.444,46 |
| 3 | 2.164,41 | 6.493,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.218,79 | 6.437,58 |
| 3 | 2.161,29 | 6.483,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.217,85 | 6.435,70 |
| 3 | 2.160,03 | 6.480,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.222,23 | 6.444,46 |
| 3 | 2.164,41 | 6.493,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.222,23 | 6.444,46 |
| 3 | 2.164,41 | 6.493,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.217,85 | 6.435,70 |
| 3 | 2.161,49 | 6.484,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.253,72 | 6.253,72 |
| 2 | 3.218,79 | 6.437,58 |
| 3 | 2.160,87 | 6.482,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.104,72
10.209,43
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
4.007,54
8.015,09
%50






