Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC DIN9534 Matkap Ucu
DIN9534 Matkaplar
- Yeni
- VAR
- 48HRC9534
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.557,63 | 5.115,25 |
3 | 1.717,99 | 5.153,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.554,90 | 5.109,79 |
3 | 1.715,51 | 5.146,52 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.554,15 | 5.108,30 |
3 | 1.714,51 | 5.143,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.557,63 | 5.115,25 |
3 | 1.717,99 | 5.153,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.557,63 | 5.115,25 |
3 | 1.717,99 | 5.153,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.554,15 | 5.108,30 |
3 | 1.715,67 | 5.147,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.963,85 | 4.963,85 |
2 | 2.554,90 | 5.109,79 |
3 | 1.715,18 | 5.145,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
4.691,93
9.383,87
%50