Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC Uzun Boy Karbür Küre Freze
Uzun Boy
- Yeni
KeyCut
48 HRC Uzun Boy Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
6.147,27
12.294,55
-
+
- VAR
- 05-086480
- 3 iş günü içinde kargoda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.167,38 | 6.334,76 |
| 3 | 2.127,57 | 6.382,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.164,00 | 6.328,00 |
| 3 | 2.124,50 | 6.373,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.163,08 | 6.326,16 |
| 3 | 2.123,27 | 6.369,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.167,38 | 6.334,76 |
| 3 | 2.127,57 | 6.382,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.167,38 | 6.334,76 |
| 3 | 2.127,57 | 6.382,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.163,08 | 6.326,16 |
| 3 | 2.124,70 | 6.374,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.147,27 | 6.147,27 |
| 2 | 3.164,00 | 6.328,00 |
| 3 | 2.124,09 | 6.372,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE UZUN BOY FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
19.844,15
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE UZUN BOY FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
24.805,19
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Uzun Boy Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
8.019,01
16.038,03
%50
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
2.088,68
4.177,36
%50






