Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
58 HRC Uzun Boy Karbür Düz Freze
Uzun Boy
- Yeni
KeyCut
58 HRC Uzun Boy Karbür Düz Freze
TiSin Kaplama / 58HRC / Z-4 / 38°
6.228,08
12.456,15
-
+
- VAR
- 05-08600
- 3 iş günü içinde kargoda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.209,02 | 6.418,04 |
| 3 | 2.155,54 | 6.466,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.205,60 | 6.411,19 |
| 3 | 2.152,42 | 6.457,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.204,66 | 6.409,32 |
| 3 | 2.151,18 | 6.453,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.209,02 | 6.418,04 |
| 3 | 2.155,54 | 6.466,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.209,02 | 6.418,04 |
| 3 | 2.155,54 | 6.466,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.204,66 | 6.409,32 |
| 3 | 2.152,63 | 6.457,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.228,08 | 6.228,08 |
| 2 | 3.205,60 | 6.411,19 |
| 3 | 2.152,01 | 6.456,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR DÜZ UZUN BOY FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
23.530,29
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR DÜZ UZUN BOY FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
18.576,55
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Uzun Boy Karbür Düz Freze
TiALN Kaplama / 48HRC / Z-4 / 38°
4.790,23
9.580,46
%50
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
KeyCut
58 HRC Uzun Boy Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
8.007,23
16.014,45
%50






