Müşteri Hizmetleri
0850 811 51 44
- Yeni
KeyCut
58 HRC Uzun Boy Karbür Köşe Radyüs Freze
58 HRC / TiSiN Kaplama / Uzun Boy
1.223,78
2.447,57
-
+
- VAR
- 05-0872
- 3 iş günü içinde kargoda
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 630,56 | 1.261,11 |
3 | 423,55 | 1.270,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 629,88 | 1.259,76 |
3 | 422,94 | 1.268,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 629,70 | 1.259,39 |
3 | 422,69 | 1.268,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 630,56 | 1.261,11 |
3 | 423,55 | 1.270,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 630,56 | 1.261,11 |
3 | 423,55 | 1.270,65 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 629,70 | 1.259,39 |
3 | 422,98 | 1.268,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.223,78 | 1.223,78 |
2 | 629,88 | 1.259,76 |
3 | 422,86 | 1.268,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.