Müşteri Hizmetleri
0850 811 51 44
- Yeni
KeyCut
58 HRC Uzun Boy Karbür Köşe Radyüs Freze
58 HRC / TiSiN Kaplama / Uzun Boy
669,47
1.338,93
-
+
- VAR
- 05-0872
- 3 iş günü içinde kargoda
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,95 | 689,89 |
3 | 231,70 | 695,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,58 | 689,15 |
3 | 231,37 | 694,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,48 | 688,95 |
3 | 231,23 | 693,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,95 | 689,89 |
3 | 231,70 | 695,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,95 | 689,89 |
3 | 231,70 | 695,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,48 | 688,95 |
3 | 231,39 | 694,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 669,47 | 669,47 |
2 | 344,58 | 689,15 |
3 | 231,32 | 693,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.