Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
Standart Boy
- Yeni
KeyCut
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
9.291,21
18.582,43
-
+
- VAR
- 05-08566
- 7 iş günü içinde kargoda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.787,30 | 9.574,59 |
| 3 | 3.215,69 | 9.647,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.782,19 | 9.564,37 |
| 3 | 3.211,04 | 9.633,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.780,79 | 9.561,58 |
| 3 | 3.209,18 | 9.627,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.787,30 | 9.574,59 |
| 3 | 3.215,69 | 9.647,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.787,30 | 9.574,59 |
| 3 | 3.215,69 | 9.647,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.780,79 | 9.561,58 |
| 3 | 3.211,35 | 9.634,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.291,21 | 9.291,21 |
| 2 | 4.782,19 | 9.564,37 |
| 3 | 3.210,42 | 9.631,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.104,72
10.209,43
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
20.134,76
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
15.101,07
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.400,55
10.801,11
%50






