Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
- Yeni
KeyCut
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
4.152,28
8.304,56
-
+
- VAR
- 05-08566
- 7 iş günü içinde kargoda
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.139,46 | 4.278,92 |
3 | 1.437,10 | 4.311,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.137,18 | 4.274,36 |
3 | 1.435,03 | 4.305,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.136,56 | 4.273,11 |
3 | 1.434,20 | 4.302,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.139,46 | 4.278,92 |
3 | 1.437,10 | 4.311,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.139,46 | 4.278,92 |
3 | 1.437,10 | 4.311,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.136,56 | 4.273,11 |
3 | 1.435,17 | 4.305,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.152,28 | 4.152,28 |
2 | 2.137,18 | 4.274,36 |
3 | 1.434,75 | 4.304,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
6.748,73
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
2.281,32
4.562,63
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
8.998,30