Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
Standart Boy
- Yeni
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.104,72
10.209,43
-
+
- VAR
- 05-08586
- 7 iş günü içinde kargoda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.630,21 | 5.260,41 |
| 3 | 1.766,74 | 5.300,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.627,40 | 5.254,80 |
| 3 | 1.764,19 | 5.292,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.626,64 | 5.253,27 |
| 3 | 1.763,17 | 5.289,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.630,21 | 5.260,41 |
| 3 | 1.766,74 | 5.300,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.630,21 | 5.260,41 |
| 3 | 1.766,74 | 5.300,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.626,64 | 5.253,27 |
| 3 | 1.764,36 | 5.293,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.104,72 | 5.104,72 |
| 2 | 2.627,40 | 5.254,80 |
| 3 | 1.763,85 | 5.291,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
9.291,21
18.582,43
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
15.101,07
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
20.134,76
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.400,55
10.801,11
%50






