Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
- Yeni
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
2.255,36
4.510,72
-
+
- VAR
- 05-08586
- 7 iş günü içinde kargoda
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.162,08 | 2.324,15 |
3 | 780,58 | 2.341,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.160,84 | 2.321,67 |
3 | 779,45 | 2.338,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.160,50 | 2.320,99 |
3 | 779,00 | 2.337,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.162,08 | 2.324,15 |
3 | 780,58 | 2.341,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.162,08 | 2.324,15 |
3 | 780,58 | 2.341,74 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.160,50 | 2.320,99 |
3 | 779,53 | 2.338,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.255,36 | 2.255,36 |
2 | 1.160,84 | 2.321,67 |
3 | 779,30 | 2.337,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
4.105,04
8.210,07
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
6.671,94
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
8.895,93