Müşteri Hizmetleri
0850 811 51
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
Standart Boy
- Yeni
KeyCut
58 HRC Isıl İşlem Standart Karbür Küre Freze
UF Serisi / TiSiN Kaplama / 58 HRC / Z-2 ve Z-4 / 30° Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz
5.023,64
10.047,29
-
+
- VAR
- 05-08586
- 7 iş günü içinde kargoda
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.588,43 | 5.176,86 |
| 3 | 1.738,68 | 5.216,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.585,67 | 5.171,34 |
| 3 | 1.736,17 | 5.208,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.584,92 | 5.169,83 |
| 3 | 1.735,17 | 5.205,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.588,43 | 5.176,86 |
| 3 | 1.738,68 | 5.216,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.588,43 | 5.176,86 |
| 3 | 1.738,68 | 5.216,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.584,92 | 5.169,83 |
| 3 | 1.736,34 | 5.209,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.023,64 | 5.023,64 |
| 2 | 2.585,67 | 5.171,34 |
| 3 | 1.735,84 | 5.207,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Standart Karbür Küre Freze
MG Serisi / TiAlN Kaplama / Z-2 ve Z-4 / 48 HRC / 30°
Sipariş sırasında Ağız Sayısını ( Z ) belirtiniz.
9.143,65
18.287,30
%50
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
48 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
48 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
14.861,24
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
58 HRC Ø4-Ø12 mm KARBÜR KÜRE FREZE 30'LU SET
58 HRC SET FİYATIDIR. SET İÇERİĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
19.814,98
Son Gezilen Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
5.042,54
10.085,07
%50






